指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.25亿元 | -3.19% |
归母净利润 | 1.18亿元 | -14.52% |
扣非净利润 | 9544.51万元 | -11.48% |
毛利率 | 52.91% | +2.74% |
净利率 | 17.54% | -24.69% |
每股收益 | 0.24元 | -14.52% |
亮点:
风险:
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
资源开采/工程施工类 | 3.22 | 61.37% | 62.38% |
精密加工类 | 1.75 | 33.37% | 35.69% |
其他 | 0.28 | 5.26% | 51.77% |
公司主营业务结构稳定,资源开采/工程施工类产品贡献超六成收入且毛利率最高,是公司主要利润来源。
四方达2024年业绩整体呈现"增收不增利"特征,虽然资产规模扩大,但盈利能力下滑明显,现金流压力突出。建议投资者:
公司拟每10股派发现金红利2元(含税),股息率需结合当前股价评估。