指标 | 2024年预测值 | 同比变化 |
---|---|---|
归母净利润 | 2500-3500万元 | +61.33%至+125.86% |
扣非净利润 | 1750-2750万元 | +369.40%至+637.62% |
主营收入(前三季度) | 13.06亿元 | +4.02% |
负债率 | 53.58% | - |
估值指标 | 数值范围 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 74.14-103.79倍 | 高于行业平均 |
市净率(LF) | 2.77倍 | 适中 |
市销率(TTM) | 约1.49倍 | 低于行业平均 |
主要风险点:
公司战略重点明确聚焦于:
市场普遍预期,随着产能释放和技术升级,公司有望维持高于行业平均的增长率。