指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.37亿元 | -16.77% |
归母净利润 | 7415.84万元 | -13.58% |
扣非净利润 | 4406.72万元 | -16.23% |
基本每股收益 | 0.11元 | - |
现金分红方案 | 每10股派0.5元 | - |
2024年公司整体盈利能力呈现下滑趋势,但季度数据显示第三季度业绩显著回升:
评估维度 | 指标表现 | 行业排名 |
---|---|---|
偿债能力 | 流动比率2.85,付息债务比例仅4.48% | 行业前12名 |
现金流 | 自由现金流占收入比14.70% | 行业前9名 |
营运能力 | 综合评分4.25分 | 行业前18名 |
资产质量 | 应收账款/利润达989.19% | 行业第80名 |
截至2024年末机构持股情况:
优势:
风险: