指标 | 2024H1 | 同比变化 | 2023H1 | 2022H1 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 5.51 | -10.17% | 6.14 | 5.45 |
扣非净利润(万元) | 4,428.83 | -27.84% | 6,137.85 | 4,087.65 |
毛利率 | 22.26% | -1.77pp | 24.03% | 20.14% |
加权ROE | 3.37% | -0.87pp | 4.24% | 2.85% |
业务分类 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
逆变焊割设备系列 | 6.18 | 54.5% |
精密钣金结构件 | 1.86 | 16.4% |
焊接材料 | 1.53 | 13.5% |
焊接配件 | 1.31 | 11.5% |
工业领域 | 11.35 | 100% |
项目 | 金额(亿元) | 变化趋势 |
---|---|---|
货币资金 | 8.16 | 流动性充足 |
有息负债 | 3.18 | +13.47%(较2023H1) |
应收款项 | 2.64 | 需关注回款 |
应付款项 | 1.92 | 产业链地位稳定 |
公司当前面临主营业务收入持续下滑的压力,但技术储备和工业领域布局仍具长期价值。建议投资者: