指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 50.5亿元 | -7% |
归母净利润 | 2.18亿元 | +8.8% |
扣非净利润 | 1.58亿元 | +4% |
经营现金流净额 | 7.14亿元 | -0.9% |
基本每股收益(EPS) | 0.1136元 | - |
季度 | 营业收入 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|
上半年 | 22.05亿元 | 1.64亿元 | +48.24% |
Q3 | 13.8亿元 | 0.54亿元 | - |
Q4 | 14.7亿元 | -0.34亿元 | 亏损扩大 |
核心业务聚焦: 不锈钢离心泵业务占比提升至78%,国产替代进程加速,CDM系列产品市占率突破12%(同比+3.5个百分点)。
环保业务调整: 实施"瘦身健体"策略,通过机构优化和项目回款管理,环保板块亏损幅度显著收窄。
指标 | 期末值 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 82.36亿元 | +1.9% |
归母净资产 | 26.28亿元 | +10.6% |
应收账款 | 15.17亿元 | +3.38% |
存货 | - | +9.45% |
优势:
风险: