指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.37亿元 | -12.77% |
归母净利润 | -2163万元 | -633.62% |
扣非净利润 | -4074万元 | 由盈转亏 |
基本每股收益 | -0.07元 | - |
总资产 | - | -5.32% |
归母股东权益 | 10.57亿元 | - |
分类维度 | 业务分部 | 营收规模 |
---|---|---|
产品结构 | 电动工具 | 4.79亿元 |
配件 | 1349.47万元 | |
其他 | 898.15万元 | |
行业分布 | 电动工具 | 4.92亿元 |
其他 | 898.15万元 | |
地区分布 | 国内 | 1.99亿元 |
国外 | 3.02亿元 | |
销售模式 | 经销 | 1.90亿元 |
直销 | 3.02亿元 |
1. 业绩下滑主因:
2. 战略转型风险:
3. 财务健康度:
风险提示:
关注要点: