指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 34.31 | -0.69% | 34.55 |
归母净利润(亿元) | 1.92 | -36.86% | 3.04 |
扣非净利润(亿元) | 1.88 | -36.38% | 2.95 |
基本每股收益(元) | 0.47 | -37.33% | 0.75 |
毛利率 | 18.16% | -18.61% | 22.27% |
净利率 | 5.6% | -36.39% | 8.8% |
季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024年Q4 | 8.96 | +8.24% | 716.33 | -84.08% |
2024年Q3 | 8.82 | - | 5,032 | - |
2024年Q2 | 8.53 | -0.05% | 5,757.53 | -52.37% |
2024年Q1 | 8.34 | - | 8,100 | - |
业务分类 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
高性能橡胶助剂 | 20.77 | 57.06% | 16.98% |
多功能橡胶助剂 | 13.68 | 42.41% | 19.18% |
其他业务 | 0.09 | 0.53% | 64.33% |
指标 | 2024年 | 同比变化 | 风险提示 |
---|---|---|---|
应收账款(亿元) | 10.32 | - | 占净利润比例达537.08% |
有息负债(亿元) | 7.45 | +318.72% | 可转债利息费用增加 |
货币资金(亿元) | 5.46 | +2.19% | - |
经营性现金流(元/股) | 0.85 | +7.39% | - |
项目 | 数据 |
---|---|
机构持股比例 | 3.15%(较上季下降4.99个百分点) |
累计融资总额 | 11.95亿元 |
累计分红总额 | 8.84亿元 |
2024年分红方案 | 每10股派0.7元(含税) |
2024年中国橡胶行业现价工业总产值达5,190.96亿元,同比增长7.67%,但橡胶助剂行业总产值仅增长0.13%,出口额下降3.46%。公司作为橡胶助剂行业重要企业,面临行业增速放缓、产品价格竞争加剧的挑战。
未来公司将聚焦主业与创新,但需重点关注应收账款回收、负债管理及产品结构优化等关键问题。