指标 | 2024年三季报 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.11亿元 | -7.92% |
归母净利润 | 3.11亿元 | -23.13% |
第三季度净利润 | 9831.34万元 | -31.11% |
毛利率 | 52.1% | -13.05% |
净利率 | 28.08% | -15.65% |
注:2024年年度数据尚未完整披露,三季报显示盈利能力承压明显
2023年精细化工业务营收占比达87.10%(13.79亿元),医疗服务占比12.90%。2024年产品结构调整情况需待年报披露,但三季报显示:
事项 | 金额/比例 | 进展状态 |
---|---|---|
增资中企慧云 | 3000万元(持股10%) | 已完成 |
定向增发计划 | - | 股东大会否决终止 |
2023年度分红 | 10派10元送2股转3股 | 已实施 |
资本运作特点:
市场普遍预期2024年: