指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 待披露 | 18.0 | -22.9% |
归母净利润(亿元) | 预期0.81 | -1.0 | 扭亏为盈 |
毛利率 | 待披露 | 改善明显 | 同比提升 |
研发投入占比 | 待披露 | 近三年持续 | 体系化管控 |
注:2024年完整财务数据待公司正式年报披露,当前为机构预测值。
2023年业务构成(2024年待更新):
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
物联网连接及终端和应用 | 11.0 | 61.3% | -20.5% |
其中:车联网产品 | 3.6 | - | +10.9% |
警务终端及警务信息化应用 | 1.7 | 9.3% | -20.9% |
软件系统及解决方案 | 5.3 | 29.4% | -28.1% |
关键观察:车联网业务实现 逆势增长 ,成为核心亮点;公安、交通行业收入占比超80%,战略聚焦效应显现。
基于2024年一季报的预警信号:
指标 | 2024Q1 | 2023Q1 | 变化 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2.33亿 | -1.62亿 | -44.07% |
筹资活动现金流净额 | -0.28亿 | 1.35亿 | 由正转负 |
投资活动现金流净额 | -0.93亿 | -1.54亿 | 改善39.56% |
风险提示:存在 定向增发 融资需求,需关注后续资本运作对股权的稀释效应。