2024年康芝药业面临严峻经营挑战,主要财务指标呈现断崖式下滑:
| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 4.73亿元 | ↓36.07% |
| 归母净利润 | -2.16亿元 | ↓1975.20% |
| 扣非净利润 | -2.13亿元 | ↓1671.71% |
| 基本每股收益 | -0.4737元/股 | ↓1950.39% |
这是公司上市14年来的最差业绩表现,亏损额已超过2021-2023年盈利总和。
公司呈现典型的"过山车"式业绩波动:
| 指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.12亿元 | ↑7.33% |
| 归母净利润 | -969万元 | 减亏79.16% |
| 经营现金流 | 4051万元 | ↑228.66% |
| 评估维度 | 行业排名 | 超过同行比例 |
|---|---|---|
| 企业规模 | 318/691 | 54.12% |
| 盈利能力 | 540/691 | 21.85% |
| 偿债能力 | 594/691 | 14.04% |
风险提示 :需持续关注以下关键指标改善情况:
尽管2025年一季度出现边际改善,但公司基本面修复仍需时间验证。