指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业收入 | 43亿元 | +12% | 第四季度达12.8亿元,同比+55% |
归母净利润 | -1.59亿元 | +1.5% | 同比减亏幅度明显 |
毛利率 | 1.63% | +460.44% | 产品结构优化效果显现 |
经营性现金流 | -0.85元/股 | -1907.79% | 需关注流动性风险 |
面对聚醚单体市场过剩和房地产需求疲软的双重压力,公司实施以下战略调整:
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 净利润 | 趋势特征 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 9.4亿元 | +25% | -0.22亿元 | 新能源项目投产带动 |
2024Q2 | 10.79亿元 | -2% | -0.22亿元 | 环比Q1改善明显 |
2024Q3 | 11.74亿元 | +23.66% | -0.33亿元 | 旺季销量增长 |
2024Q4 | 12.8亿元 | +55% | 未披露 | 年度业绩高点 |
主要风险:
未来展望: