指标 | 2024年数据 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.12亿元(中报) | -43.64% | 金融科技业务和信息服务终端产品收入大幅下降 |
归母净利润 | 58.65万元(中报) | -97.23% | 盈利能力显著下滑,第二季度出现亏损(-631.38万元) |
毛利率 | 65.8% | +48.7% | 成本控制能力提升,但收入下降导致绝对利润减少 |
三费占比 | 41.83% | +37.36% | 销售、管理、财务费用合计8887.15万元,费用压力显著 |
每股收益 | 0.0元 | -97.3% | 股东回报能力大幅减弱 |
业务结构: 视频技术产品及服务占比39.14%,金融科技业务收入下滑明显。
季度波动: 第三季度出现回暖迹象(收入+6.58%,净利润+53.12%),但全年仍承压。
机构持仓: 截至2024年中报,机构持股比例1.60%(香港中央结算、中信证券等),较上季度下降0.18个百分点。
资金动向: 2024年11月主力资金净买入4384万元,显示阶段性机构关注。
风险因素:
潜在机遇:
综合2024年财报表现:
注:以上分析基于已公开的2024年中报及部分季度数据,完整年报披露后需重新评估。