指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9.73亿元 | +20.32% |
归母净利润 | -474.6万元 | -158.26% |
扣非净利润 | -248.27万元 | +82.09% |
基本每股收益 | -0.0041元 | N/A |
毛利率 | 19.57% | 较2023年提升6.75个百分点 |
注:2024年为公司上市以来首次年度亏损,主要系金融资产公允价值变动损失所致。
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q1-Q2 | 4.76亿元 | +21.00% | 1112.48万元 | 扭亏为盈 |
2024Q4 | 2.28亿元 | +4.36% | -1702.0万元 | -198.39% |
第四季度业绩大幅下滑导致全年亏损,需关注季节性因素及资产减值影响。
分类维度 | 项目 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|---|
产品 | 分散染料 | 6.45 | 66.29% |
环保、数码及其他 | 0.87 | 8.94% | |
活性染料 | 0.77 | 7.91% | |
行业 | 染料 | 7.22 | 74.20% |
环保及其他 | 0.87 | 8.94% | |
地区 | 浙江区 | 2.84 | 29.19% |
江苏区 | 2.94 | 30.22% | |
华南区 | 0.93 | 9.56% | |
北方区及其他 | 1.38 | 14.18% |
染料业务仍为核心收入来源,区域分布较为均衡,但新业务拓展速度有待提升。
指标 | 2024年 | 行业对比 |
---|---|---|
有息负债 | 5.65亿元 | 同比+21.97% |
应收账款周转率 | 2.85次/年 | 收账压力大 |
存货周转率 | 1.70次/年 | 变现能力差 |
总资产周转率 | 0.27次/年 | 运营效率低 |
主营业务收现比率 | 51.02% | 现金流较弱 |
公司存在四项显著财务风险,需重点关注营运效率改善及负债结构优化。
截至2024年8月,机构投资者合计持股1.81亿股,占总股本15.69%,较上季度增加0.20个百分点。
主要机构投资者包括:上海诺毅投资、古曲私募基金、睿沣私募基金等。
优势:
风险:
建议投资者关注公司2025年一季度报告,重点跟踪:1) 亏损是否持续;2) 营运效率改善情况;3) 新业务拓展进度。