指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 60,796,916,156.95 | 52,615,933,748.15 | +15.55% |
归母净利润(元) | -290,675,602.27 | 116,588,008.53 | -349.32% |
经营活动现金流净额(元) | 89,667,486.85 | 633,335,194.71 | -85.84% |
业务板块 | 营收(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
出海广告投放 | 48,332,990,646.60 | 79.50% | +29.36% |
国内数字营销 | 12,463,925,510.35 | 20.50% | -15.24% |
主要风险:
潜在机遇:
指标 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|
归母净利润(元) | -2.9亿 | +2~3亿 |
主要调整项 | 剔除长期股权减值、投资损失、坏账准备及股权激励成本1.7亿 |