2024年半年度表现: 营业收入3.67亿元(同比+66.18%),归母净利润282.65万元(同比+123.06%),扣非净利润368.60万元(同比+128.91%)。
2024年业绩预告: 预计全年扣非后净利润亏损9200万元至1.3亿元,显示下半年业绩显著恶化。
指标 | 2022半年度 | 2023半年度 | 2024半年度 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.18 | 2.21 | 3.67 | +66.18% |
扣非净利润(万元) | -971.72 | -1275.18 | 368.60 | +128.91% |
指标 | 2022半年度 | 2023半年度 | 2024半年度 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
加权ROE(%) | -0.52 | -0.72 | 0.16 | +0.88% |
有息负债(万元) | 9752.78 | 6222.33 | 4421.10 | -28.95% |
毛利率(%) | 41.26 | 37.59 | 36.96 | -1.63% |
公司预计2024年全年扣非后净利润亏损9200万元至1.3亿元,主要风险因素包括:
公司呈现明显的"上半年增长、下半年恶化"的业绩分化特征: