指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 13.60亿元 | -21.49% |
归母净利润 | -4.58亿元 | -1751.93% |
扣非净利润 | -4.65亿元 | -429.57% |
基本每股收益 | -0.37元/股 | -1950.00% |
关键观察:公司盈利能力急剧恶化,净利润与每股收益均出现 断崖式下跌 ,主要受足球俱乐部业务拖累及商誉减值影响。
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 收入占比 |
---|---|---|---|
玩具业务 | 4.65 | +20.28% | 34.21% |
游戏业务 | 4.72 | -4.53% | 34.69% |
足球俱乐部 | 3.76 | -52.36% | 27.62% |
业务亮点:
审计机构出具标准无保留意见,但重点关注: