指标 | 2024年 | 同比变化 | 历史对比(2020-2023) |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.93(上半年) | -8.32% | 4.02/4.16/3.52/3.20 |
归母净利润(万元) | -527.53(上半年) | -150.41% | 1.05亿/0.90亿/-0.36亿/0.10亿 |
扣非净利润(万元) | -880.48(上半年) | -206.03% | 1.01亿/0.78亿/-0.39亿/0.08亿 |
基本每股收益(元) | -0.02 | -166.67% | 0.34/0.29/-0.12/0.03 |
全年业绩预告(亿元) | -1.50至-1.10 | -137.33%至-74.04% | 全年预测 |
注:2024年1-9月净利润已扩大至 -4251.76万元 ,同比下滑 1434.95% 。
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利润(万元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 1.41 | -10.70% | -319.09 | - |
2024Q2 | 1.52 | -5.70% | -208.44 | +34.23% |
Q2环比改善但整体仍处亏损状态,经营性现金流改善至 0.06元/股 (+182.25%)。
指标 | 2024上半年 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 40.04% | +1.66% |
净利率 | -1.54% | -142.53% |
三费占比 | 31.63% | -3.43% |
有息负债(亿元) | 3.39 | -17.38% |
货币资金(亿元) | 1.69 | -21.22% |
短期借款 2.80亿元 ,长期借款增至 2758.99万元 (+359.83%),主要系二期厂房建设。
业务板块 | 营收(万元) | 占比 |
---|---|---|
真空采血系统 | 38,100 | 59.7% |
试剂 | 8,450.09 | 13.2% |
软件产品及服务 | 7,768.20 | 12.2% |
仪器 | 2,723.57 | 4.3% |
检验服务 | 3,878.15 | 6.1% |
真空采血系统受集采影响明显,海外收入占比 24.3% (1.55亿元)。
当前股价4.12元(区间3.34-4.83元),建议关注:
需警惕全年亏损扩大的风险,暂维持谨慎观望评级。