指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 49.32亿元 | +4.81% |
归母净利润 | 6.75亿元 | +10.02% |
扣非归母净利润 | 5.20亿元 | +27.46% |
毛利率 | 31.73% | +1.95% |
加权ROE | 3.17% | +0.37% |
第四季度表现尤为亮眼:Q4营收13.22亿元(同比+11.26%),归母净利润2.45亿元(同比+30.99%),扣非净利润2.16亿元(同比+90.05%)。
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|
CDN及边缘计算 | 45.92 | +4.93% | 31.93% |
IDC及液冷 | 2.55 | -4.51% | 21.10% |
商品销售 | 0.44 | +60.73% | 15.80% |
区域结构重大变化:境外营收28.43亿元(同比+32.77%),占比提升至57.66%;境内营收20.88亿元(同比-18.54%)。
截至2024年末:
股权激励计划:拟授予7338万股,考核目标为2025年净利润≥7.2亿元,2025-2026年累计净利润≥14.8亿元。
核心亮点:
主要风险: