指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 60.81亿元 | +8.49% |
归母净利润 | 9.34亿元 | +2.64% |
扣非归母净利润 | 8.73亿元 | +11.39% |
毛利率 | 49%* | +1.41% |
1. 战略并购加速布局
2. 新兴领域突破
3. 运营效率提升
指标 | 24Q4 | 同比变化 |
---|---|---|
单季收入 | 16.85亿元 | +10.59% |
单季归母净利润 | 1.88亿元 | +10.75% |
单季扣非净利润 | 1.72亿元 | +64.95% |
第四季度呈现显著加速态势,扣非净利润增速远超全年平均水平,反映管理优化成效开始集中体现。
成长动能:
关注要点: