指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 583,054,725.20 | 477,930,881.67 | +22.00% |
归母净利润(元) | 67,474,242.09 | -16,582,565.92 | +506.90% |
扣非净利润(元) | 60,416,368.57 | -18,953,546.65 | +418.76% |
产品类别 | 收入(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
导电膜产品 | 371,576,788.59 | 63.73% | +15.62% |
光学膜业务 | 29,447,752.96 | 5.05% | +104.19% |
OCA光学胶 | 158,075,029.94 | 27.11% | +21.30% |
其他配套产品 | 11,105,358.88 | 1.90% | +119.13% |
公司拟实施每10股派发现金红利2元(含税),分红总额约占归母净利润的30%,体现对股东回报的重视。
公司计划通过员工持股计划(草案已披露)绑定核心人才,重点布局: