指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3.02亿元 | +7.85% |
归母净利润 | -5119.57万元 | -304.23% |
扣非净利润 | -5525.29万元 | -366.69% |
经营现金流净额 | -5569万元 | -4411.2% |
基本每股收益 | -0.6254元 | - |
资产负债率 | 39.1% | - |
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024年Q4 | 1.96亿元 | +18.32% | -2288.5万元 | -153.49% |
指标 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 12.02亿元 | +2.9% |
归母净资产 | 7.33亿元 | -9.8% |
公司主营业务为综合安防解决方案和安防运营服务,聚焦轨道交通、金融和医疗行业。2024年新增安全技术防范、安防设备制造等业务范围,反映公司正尝试通过业务拓展改善经营状况。
管理层表示将持续加大研发投入,优化运营效率,但面对304.23%的净利润下滑,现有措施效果尚不明显。智能安防行业虽保持发展,但公司市场份额和盈利能力面临严峻挑战。
截至2025年4月,股东户数1.14万户,较月初增加0.97%,户均持股降至7154股,显示股权进一步分散。主力资金呈现净流出态势,市场信心不足。