指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 11.01亿元 | -16.19% |
归母净利润 | 1.40亿元 | -31.59% |
每股收益(EPS) | 0.70元 | -31.59% |
毛利率 | 40.71% | 同比提升3.92%(工业炸药) |
2025年一季度业绩显著改善:营业收入2.23亿元( +25.29% ),归母净利润0.23亿元( +70.44% ),创近五年Q1最好业绩。
业务板块 | 收入占比 | 关键动态 |
---|---|---|
起爆器材 | 58.34% | 数码电子雷管销量3,381.26万发( -15.58% ),受省内矿山停产影响 |
工业炸药 | 31.21% | 销量5.40万吨( +2.97% ),毛利率38.32%( +3.92% ) |
爆破服务 | 13.13% | 保持增长态势,成为利润稳定增长点 |
起爆具 | - | 销量987.93吨( +14.83% ),产能扩张至2300吨 |
发展战略:
2025年关键看点: