指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 23.55亿元 | -3.7% |
归母净利润 | 8377.46万元 | -38.87% |
扣非净利润 | 7978.39万元 | -44.06% |
基本每股收益 | 0.22元(半年报) | +4.76% |
期末总资产 | 24.99亿元(半年报) | - |
毛利率与净利率表现:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.96(次/年) | 行业头部 |
主营业务收现比率 | 101.00% | 变现能力很强 |
经营活动现金流净额 | -2.43亿元(半年报) | 需警惕 |
现金流警示:上半年经营活动现金流净额为负值(-2.43亿元),每股经营性现金流-0.74元,同比下降3895.35%,显示营运资金压力增大。
应收账款风险:应收账款/利润比达137.07%,显示回款压力较大。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
员工总数 | 1241人 | +7.82% |
人均创收 | 189.8万元 | -10.68% |
人均创利 | 6.75万元 | -43.3% |
管理层薪酬总额 | 452.4万元 | +39.09% |
优势领域:
主要风险:
公司战略回应: 公司表示将加大高端涤纶产品研发投入,开发差异化创新产品,开拓新应用方向,以提升可持续盈利能力。