| 指标 | 2024年度 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3.76亿元 | +1008.39% |
| 归母净利润 | -439.70万元 | +90.14% |
| 扣非净利润 | -6279.42万元 | -26.51% |
| 每股分红 | 每10股派5元 | - |
公司已成功从传统烟标印刷业务转型为新能源储能企业,通过并购四川千页科技切入储能消防领域,构建了以超级电容及储能板块、新材料技术研发为基础的业务体系。
主要业务亮点:
| 财务指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 19.07% | 低于行业平均 |
| 净利率 | -125.15% | 显著低于行业 |
| 存货/营收比 | 106.2% | 偏高 |
| 三费占比 | 65.23% | 较高 |
需关注事项:
投资亮点:
主要风险: