指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 7.75亿元 | +12.04% |
归母净利润 | 7673.02万元 | +134.66% |
扣非净利润 | 5121.03万元 | +146.94% |
基本每股收益 | 0.1341-0.1940元/股 | +71.26%-147.71% |
注:第四季度营收同比下降8.9%,但净利润同比增长117.83%,显示成本控制成效显著。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
医药工业 | 5.64 | 72.77% |
医药商业 | 1.14 | 14.71% |
医药零售 | 0.0276 | 0.36% |
主要产品线表现:
区域 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
西南地区 | 3.21 | 41.42% |
华东地区 | 1.18 | 15.23% |
华中地区 | 1.17 | 15.10% |