指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9622.38万元(中报) | -4.85% |
归母净利润 | -261.36万元(中报) | -17.9% |
毛利率 | 33.51% | +5.19% |
净利率 | -2.72% | -24.04% |
年度净利润预告 | 900-1350万元 | 扭亏为盈 |
季度 | 营业总收入 | 归母净利润 |
---|---|---|
2024年Q1 | 4365.70万元 | -327.00万元 |
2024年Q2 | 5256.68万元 | 65.63万元 |
第二季度净利润同比 增长158.07% ,显示经营状况有所改善。
产品线 | 营收占比 |
---|---|
家庭影院系列 | 69.94% |
专业音响系列 | 57.48% |
公共广播系列 | 55.62% |
汽车音响 | 5.78% |
公司业务高度集中于音响设备领域,家庭影院系列贡献近70%营收。
根据公司业绩预告:
业绩改善主要源于:产品业态拓展、新客户开发、销售渠道扩大及费用管控优化。
建议投资者密切关注公司四季度实际业绩表现与费用控制情况。