指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 36.75亿元 | -6.53% |
归母净利润 | 1.4亿元 | -14.14% |
扣非净利润 | 1.34亿元 | -13.98% |
基本每股收益 | 0.3237元 | -14.14% |
毛利率 | 12.62% | -4.55% |
净利率 | 3.73% | -10.07% |
公司在保持电线电缆主业的同时,积极推进 固态电池战略转型 :
传统业务领域采取以下策略:
公司拟向全体股东 每10股派发现金红利3元(含税) ,分红总额约占归母净利润的30%。
2024年业绩呈现 "传统业务承压,转型投入期" 特征: