指标 | 2024年度 | 同比增长 |
---|---|---|
营业收入 | 29.41亿元 | +36.98% |
归母净利润 | 1.36亿元 | +110.16% |
扣非净利润 | 1.27亿元 | +243.61% |
基本每股收益 | 0.5204元 | +109.84% |
1. 产品战略成效显著: 公司坚持"通信+计算/感知融合"的技术路线,智能模组及高算力模组产品在多个领域实现突破:
2. 国际化布局加速: 智能模组产品成功出海,赋能全球客户智能化应用落地。
3. 技术储备前瞻: 已完成对大语言模型、视觉/语音垂类模型的部署适配,并逐步向多模态模型拓展。
指标 | 2024年 | 2023年 | 变化 |
---|---|---|---|
研发投入 | 2.56亿元 | 2.67亿元 | -4.12% |
研发人员数量 | 761人 | 781人 | -2.56% |
研发人员占比 | 83.53% | 84.16% | -0.63pp |
尽管研发投入绝对值略有下降,但研发效率显著提升,支撑了业绩的爆发式增长。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),延续了稳定的分红政策。
指标 | 2025Q1 | 同比增长 |
---|---|---|
营业收入 | 9.97亿元 | +73.57% |
归母净利润 | 4630万元 | +616.02% |
扣非净利润 | 4481万元 | +778.78% |
优势:
风险: