指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 25.9亿元 | +25.25% |
归母净利润 | 6809.11万元 | +59.07% |
扣非净利润 | 7591.36万元 | +128.77% |
毛利率 | 17.29% | +16.78% |
净利率 | 2.64% | +27.14% |
每股收益(EPS) | 0.39元 | +56.0% |
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
固定资产 | +50.78% | 莆田代建厂房移交及新产线转固 |
长期借款 | +308.24% | 合肥二期固贷增加 |
存货 | +34.25% | 销售增长及产能利用率提升 |
投资活动现金流 | -73.92% | 莆田及合肥生产基地投入增加 |
行业机遇: 全球偏光片需求达5.94亿平方米(+4.3%),中国大陆产能预计2027年占全球70%,OLED渗透率提升带来结构性增长。
主要挑战: