指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 12.97亿元 | +4.32% |
毛利润 | 4.19亿元 | +13.86% |
归母净利润 | 0.34亿元 | -0.97% |
扣非净利润 | 2185.23万元 | -19.15% |
毛利率 | 32.30% | +2.59个百分点 |
分行业收入:
分产品收入:
分地区收入:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
加权ROE | 3.04% | +0.32个百分点 |
有息负债 | 1.64亿元 | -2.90% |
应收账款 | 8.71亿元 | - |
货币资金 | 3.92亿元 | - |
经营性现金流 | - | -97.28% |
关键风险点:经营性现金流大幅恶化,应收账款周转效率需提升。
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利润(万元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 3.24 | - | 2703.0 | - |
2024Q2 | 3.52 | +29.29% | 1223.3 | -52.67% |
2024Q3 | 3.12 | - | - | - |
2024Q4 | 3.09 | - | - | - |
注:Q2营收增长但净利润大幅下滑,显示成本压力集中释放。
2024年利润分配预案: 每10股派发现金红利0.4元(含税),对应股息率约0.4%。
当前估值:
战略方向: 持续聚焦智能燃气表、智慧水务终端及新一代电子计量仪表研发,深化物联网技术应用。
主要风险:
分析日期:2025年5月7日 | 数据来源:威星智能2024年年度报告及公开财务数据
注:本分析基于公开信息,不构成投资建议。