指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 53.01亿元 | +16.65% |
归母净利润 | 1.41亿元 | +0.67% |
扣非归母净利润 | 1.17亿元 | +1.80% |
总资产 | 63.38亿元 | +24.37% |
资产负债率 | 47.96% | +11.77个百分点 |
经营性现金流净额 | -3.01亿元 | -604.96% |
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 主要驱动因素 |
---|---|---|---|
改性塑料 | 38.06 | +19.18% | 海尔智家等大客户合作深化,西南总部基地产能释放 |
热塑性弹性体(TPV) | 7.68 | +21.34% | 新能源汽车领域应用拓展,产品议价能力提升 |
色母粒 | 2.47 | +18.94% | 产品结构优化,客户粘性增强 |
资产结构变化:
负债结构变化:
财务风险提示:
季度 | 营收(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | 15.32 | +29.77% | 4,271.73 | +1.39% |
2025Q1 | - | - | 4,428.44 | +25.44% |
分红方案: 每10股派现0.65元(含税)
战略亮点:
投资风险:
分析师观点: 公司主业保持稳健增长,TPV产品在细分领域竞争优势明显,但需关注现金流改善情况与负债结构优化进展。