| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 46.93亿元 | +0.54% |
| 归母净利润 | 2.3亿元 | +102.02% |
| 毛利率 | 14.0% | +5.86% |
| 净利率 | 5.03% | +80.05% |
| 每股收益 | 0.47元 | +101.5% |
公司2024年盈利能力显著提升,主要得益于:
但需注意:
| 指标 | 数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 每股经营性现金流 | 0.97元 | +34.5% |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | -115.02% |
| 货币资金/流动负债 | 78.95% | - |
主要风险点:
| 业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 磁性元件 | 38.99 | 83.08% | 11.21% |
| 开关电源 | 7.63 | 16.25% | 26.95% |
市场分布:
优势:
风险: