指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 19.35亿元 | +0.21% |
归母净利润 | 1.28亿元 | -19.77% |
扣非归母净利润 | 9177万元 | -30.1% |
毛利率 | 20.84% | -9.37% |
净利率 | 6.54% | -20.83% |
季度 | 营业收入 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|
Q4 | 5.19亿元 | 3938万元 | +346.97% |
Q2 | 4.28亿元 | -526.81万元 | -737.85% |
第四季度实现显著扭亏为盈,归母净利润从去年同期亏损1594万元转为盈利3938万元。
产品类别 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
金针菇 | 9.11 | 47.1% |
双孢菇 | 10.04 | 51.9% |
北虫草 | 0.15 | 0.8% |
金针菇产品面临市场供过于求压力,价格低迷;双孢菇因种植门槛高成为主要利润来源。
指标 | 数值 | 行业参考 |
---|---|---|
有息负债率 | 38.28% | 偏高 |
货币资金/流动负债 | 95.06% | 健康 |
ROIC | 3.02% | 偏低 |
公司负债结构需关注,但现金流状况相对健康,资本回报能力有待提升。
公司正积极调整产品结构,寻求新的盈利增长点,但行业竞争加剧仍是主要挑战。