指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 40.09亿元 | -13.83% |
归母净利润 | -8.10亿元 | -700.14% |
扣非净利润 | -8.36亿元 | -1083.08% |
毛利率 | 29.57% | -2.36% |
销售净利率 | -20.38% | -23.23% |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|
工业机器人及智能制造系统 | 30.32 | 75.65% | -16.04% | 28.94% |
自动化核心部件及运动控制系统 | 9.76 | 24.35% | -6.13% | 31.52% |
2024年公司计提商誉减值合计超3.45亿元,主要来自普莱克斯、扬州曙光、英国翠欧、德国克鲁斯等子公司。
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 12.44亿元 | +24.03% |
归母净利润 | 0.13亿元 | +93.43% |
扣非净利润 | 0.04亿元 | +132.20% |
2025Q1公司工业机器人出货量达7634台,同比增长18.84%,市场份额达10.3%,成为首个登顶中国机器人市场的国产品牌。
2024年研发投入达5.03亿元,占收入比例12.55%,持续聚焦高端应用领域:
尽管2024年业绩受资产减值拖累,但公司通过充分计提减值轻装上阵,2025Q1已呈现显著复苏态势。作为国产工业机器人龙头,公司在技术研发和市场占有率方面保持领先优势,长期发展潜力仍被看好。