指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 169.10 | 175.36 | -3.57% |
归母净利润(亿元) | 3.74 | 4.30 | -13.06% |
扣非净利润(亿元) | 3.11 | 4.00 | -22.27% |
毛利率 | 27.97% | 28.10% | -0.13% |
研发费用(亿元) | 3.92 | 3.82 | +2.66% |
1. 分业务收入:
2. 区域市场表现:
3. 产品销量: 全年产品销量超101.9亿只, 同比增长24.68%
亮点:
挑战:
公司持续推进"封装+照明+品牌"协同发展战略,重点布局:
注:以上分析基于木林森2024年年度报告及公开市场信息整理,数据截至2025年4月26日。