指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 42.37亿元 | +0.32% |
归母净利润 | 8135.76万元 | +31.11% |
扣非净利润 | 5118.23万元 | +12.52% |
销售毛利率 | 19.48% | - |
净资产收益率(ROE) | 1.88% | - |
关键分析:
变动类型 | 详情 | 影响分析 |
---|---|---|
社保基金介入 | 新进前十大股东 | 长期价值投资信号,显示机构对公司基本面改善的认可 |
股东退出 | 余军(560万股)、向上(550万股)、孙涛(251.71万股)及招商量化精选基金(247.95万股)退出 | 可能反映短期获利了结或对公司阶段性估值分歧 |
股东减持 | 自然人鲍小娟减持8.47%至232.36万股 | 显示部分股东对短期股价高位的谨慎态度 |
整体影响:前十大流通股东合计持股比例保持34.45%,但筹码集中度略有分散,社保基金的长期资金属性或为股价提供稳定性支撑。
风险类型 | 详情 | 影响程度 |
---|---|---|
盈利波动性 | 2024Q4单季净利润同比下降24.71% | 中高 |
应收账款风险 | 应收账款占归母净利润比达1049.32% | 高 |
债务风险 | 有息资产负债率36.42% | 中 |
现金流风险 | 经营性现金流/流动负债仅为17.77% | 高 |
综合评估:
建议投资者: