指标 | 2024年数据 | 同比变化 |
---|---|---|
预计全年净利润 | 1.81亿-2.65亿元 | 增长4.91%-53.37% |
上半年净利润 | 8239.96万元 | 增长37.93% |
营业总收入 | 20.95亿元(上半年) | 下降16.57% |
毛利率 | 12.99%(上半年) | 增长93.15% |
净利率 | 3.86%(上半年) | 增长62.99% |
公司主营业务仍以黄金产品为主导,但产品结构出现明显调整:
产品类别 | 2024年上半年收入占比 | 历史同期占比 |
---|---|---|
黄金产品 | 85.98% | 93.57% |
锂产品 | 4.58% | 1.29% |
锂产品加工 | 1.87% | 0.52% |
镶嵌产品 | 0.38% | 1.51% |
分析显示,公司正在积极拓展锂产品业务,该板块收入占比显著提升,而传统黄金业务占比有所下降。
需重点关注以下风险指标:
公司上市10年以来累计融资4.49亿元,累计分红7921.25万元,分红融资比为0.18,显示公司资本回报能力有待提升。
关键评估指标:
公司业绩增长主要受益于:
主要风险:
投资建议: