| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.36亿元(半年报) | +5.40% |
| 归母净利润 | 523.24万元(半年报) | +129.26% |
| 扣非净利润 | -1898.92万元(半年报) | +12.61% |
| 毛利率 | 27.28% | +32.62% |
| 净利率 | 3.69% | +126.73% |
注:全年业绩预告显示2024年净利润预亏120-230万元,主要因销售费用和研发投入增加。
| 分类维度 | 业务构成 | 收入(万元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 产品 | 安全钻车 | 5,012.98 | 14.9% |
| 采掘装备 | 2,355.44 | 7.0% | |
| 运输机械 | 23,700.00 | 70.4% | |
| 支护机具 | 1,674.08 | 5.0% | |
| 其他业务 | 962.21 | 2.9% | |
| 地区 | 国外 | 2,100.08 | 6.2% |
| 国内 | 30,600.00 | 90.9% |
运输机械贡献超70%营收,国内业务占比超90%,产品结构和市场分布集中度较高。
| 指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 有息负债 | 9,260.92万元 | 同比+12.11% |
| 资产负债率 | 22.56% | 行业较低水平 |
| 经营性现金流 | 0.26元/股 | +417.89% |
| ROIC | 0.01% | 资本回报率弱 |
现金流改善显著但资本回报率偏低,应收账款保理业务贡献2596万元非经常性收益。
当前股价4.4元,处于3.98-5.61元的年度波动区间中低位,需关注2025年Q1业绩拐点。