指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 6.73 | -2.07% |
归母净利润(万元) | 3383.42 | +21.99% |
扣非净利润(万元) | 3187.18 | +26.53% |
毛利率 | 25.71% | +0.70% |
加权ROE | 2.08% | +0.36% |
注:2024年Q3数据显示营收11.17亿元(-2.96%),净利润4646.27万元(-14.67%),显示下半年业绩压力增大。
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
空调风机及配件 | 8.29 | 51.8% |
汽车零部件 | 4.65 | 29.1% |
建筑通风机 | 1.44 | 9.0% |
水盘 | 0.81 | 5.1% |
新材料 | 0.32 | 2.0% |
核心业务空调风机占比超50%,汽车零部件业务受新能源车市场波动影响显著。
指标 | 2024年H1 | 趋势 |
---|---|---|
有息负债(亿元) | 3.99 | -6.42% |
资产负债率 | 41.87% | - |
货币资金(亿元) | 3.46 | - |
经营现金流净额(万元) | 7548.84 | 优秀 |
应收账款(亿元) | 3.86 | 需关注 |
现金流状况良好但应收账款占比过高,存在一定营运资金压力。
指标 | 数值 |
---|---|
当前股价(元) | 3.81 |
2024年Q4波动区间 | 3.74-4.80 |
PE(TTM) | 约25倍 |
股东人数 | 22,981人 |
2024年主力资金呈现净流入态势,显示机构对长期价值认可。
亿利达2024年呈现"增收不增利"特征:
建议投资者关注公司在新材料领域的布局及新能源配套产品的研发进展。