指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 47.96亿元 | +6.18% |
归母净利润 | 2.62亿元 | -14.82% |
扣非净利润 | 2.08亿元 | -21.19% |
毛利率 | 22.60% | -2.12个百分点 |
ROE | 4.50% | -0.70个百分点 |
每股收益 | 0.39元 | -13.33% |
产品类别 | 营收(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
智能终端功能件及模组类 | 25.35 | 52.86% | 20.60% |
新能源汽车类产品 | 17.57 | 36.64% | 25.06% |
信息存储类产品 | 4.63 | 9.66% | 24.15% |
指标 | 2024年 | 变化 |
---|---|---|
资产负债率 | 28.13% | +0.75个百分点 |
应收账款 | 13.53亿元 | -6.79% |
经营活动现金流 | 8.57亿元 | +6.67% |
研发投入 | 4.31亿元 | 占营收9.00% |
安洁科技2024年呈现"增收不增利"特征,主要受以下因素影响:
投资者需关注: