| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.4亿元 | +8.96% |
| 归母净利润 | 1.69亿元 | +8.44% |
| 销售毛利率 | 33.41% | +6.46% |
| 资产负债率 | 约23% | 保持稳定 |
| 每股收益 | 0.27元 | +8.00% |
公司全年业绩呈现稳健增长态势, 毛利率提升显著 ,反映产品结构优化及成本控制能力增强。分季度看,Q2净利润同比+11.05%,增速优于全年平均水平。
| 业务板块 | 收入占比 | 主要产品 |
|---|---|---|
| 反光材料 | 71.19% | 车牌膜、个人防护材料 |
| 光学显示材料 | 18.47% | LCD光学膜、折叠屏膜 |
| 新材料 | 9.77% | 石墨烯散热膜、铝塑膜 |
业务结构呈现" 一核两翼 "格局:
2024年研发投入持续加码:
技术布局与AI眼镜、VR/AR等新兴领域高度契合,为未来增长奠定基础。
| 指标 | 表现 | 分析 |
|---|---|---|
| 经营性现金流 | 0.03元/股 | 同比-58.28% |
| 应收款项 | +13.93% | 工程类销售增加导致结算周期延长 |
| 短期借款 | 大幅增加 | 新增开票融资 |
| 分红派现 | 中期派现率86.78% | 上市以来累计派现超10亿元 |
需关注现金流波动及应收款管理,但 23%的资产负债率 显示整体财务结构健康,分红政策稳定。
核心优势:
潜在风险:
分析基准日:2025年5月7日 | 数据来源:公司年报及公开市场信息
注:本文不构成投资建议,投资者应结合自身风险承受能力谨慎决策。