指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 15.58 | +4.25% |
归母净利润(亿元) | 6.52 | +11.77% |
扣非净利润(亿元) | 6.43 | +18.47% |
超材料业务收入(亿元) | 15.52 | +21.69% |
公司作为新一代尖端装备核心供应商,在超材料领域实现重大突破:
公司正在构建全国性超材料全产业链平台:
生产基地 | 建设进展 |
---|---|
顺德基地 | 已全面投产 |
株洲基地一期 | 计划2025年7月投产 |
天津基地一期 | 计划2025年7月投产 |
五大创新基地(顺德、株洲、天津、洛阳、乐山)将形成完整产业链,预计将显著缓解当前产能压力。
超材料作为结构功能一体化主流技术:
截至2025年4月25日: