指标 | 2024年数据 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 226.20亿元 | +70.27% |
归母净利润 | 12.13亿元 | +131.51% |
扣非净利润 | 16.43亿元 | +290.20% |
经营活动现金流净额 | 50.46亿元 | +62.67% |
加权平均ROE | 4.94% | +2.75个百分点 |
关键观察:公司实现了 全财务指标的大幅增长 ,特别是扣非净利润增速显著高于归母净利润,显示主营业务盈利能力实质性提升。
业务板块 | 收入(亿元) | 同比增长 | 收入占比 |
---|---|---|---|
游戏业务(点点互动) | 150.00 | +155% | 66.3% |
游戏业务(盛趣) | 58.75 | +10% | 26.0% |
汽车零部件 | 15.28 | - | 6.8% |
算力及其他 | 2.17 | - | 1.0% |
业务亮点:
核心游戏产品《无尽冬日》(含WOS)表现突出:
其他产品:经典IP持续运营贡献稳定收入,但增长主要依赖新爆款。
优势方面:
风险提示:
积极因素:
潜在挑战:
综合分析:公司已实现 实质性的业务转型和盈利改善 ,但高估值已部分反映增长预期,投资者需平衡短期业绩爆发与长期可持续性。