指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 442.11亿元 | +29.56% |
归属于上市公司股东的净利润 | 17.53亿元 | - |
扣非净利润 | 16.26亿元 | - |
经营性现金净流入 | 40.21亿元 | - |
第四季度营收 | 127.27亿元 | +34.28% |
第四季度净利润 | 3.48亿元 | +92.20% |
关键观察:公司第四季度营收创单季度新高,净利润同比大幅增长92.2%,扣非净利润同比增长4791.84%,显示 三季度后利润拐点明确 。
业务板块 | 收入规模 | 增长亮点 |
---|---|---|
AI终端硬件 | 407.31亿元 | 同比增长32.75% |
影像显示 | 112亿元+ | - |
热管理(散热) | - | 高毛利产品 |
机器人相关 | - | 与海外龙头深化合作 |
战略聚焦:公司在 折叠屏、XR智能穿戴、VC散热、服务器散热、高功率电源产品、机器人 等重点项目取得突破,与AMD、Brembo等国际客户建立深度合作。
项目 | 金额 | 占归母净利润比例 |
---|---|---|
现金分红 | 1.40亿元 | - |
股份回购 | 0.60亿元 | - |
合计 | 2.00亿元 | 11.41% |
三年累计:2022-2024年分红+回购总额达17.27亿元,占三年归母净利润的31.98%。