指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 12.60 | -6.70% |
归母净利润(万元) | 4,419.20 | -39.92% |
扣非净利润(万元) | 4,085.65 | -42.13% |
毛利率 | 12.08% | ↓3.25个百分点 |
加权ROE | 3.63% | ↓2.76个百分点 |
每股收益(元) | 0.2677 | -39.91% |
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利(万元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 3.84 | -24.03% | 1,331.37 | -45.85% |
2024Q2 | 4.11 | -6.34% | 1,886.96 | -36.41% |
2024Q3 | 4.65 | +9.67% | 1,200.87 | -34.12% |
产品类别 | 营收占比 | 毛利率趋势 |
---|---|---|
定转子冲片和铁心 | 73.3% | 同比下滑明显 |
材料销售 | 10.1% | 基本持平 |
成品定转子 | 5.1% | 下滑显著 |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 34.91% | 适中 |
有息负债率 | 4.36% | 较低 |
经营现金流 | 3,888.89万 | +54.87% |
应收款周转天数 | 142天 | 同比增加18天 |
当前股价11.2元对应:
需关注:2024年Q4能否延续Q3营收回升趋势,以及毛利率能否企稳。建议等待更明确的基本面改善信号。