指标 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 3.70亿 | 0.62亿 | +493.30% |
归母净利润(元) | -1,839.51万 | 917.15万 | -300.57% |
扣非净利润(元) | -2,400.71万 | 459.92万 | -621.99% |
经营活动现金流净额(元) | -7,197.89万 | 1,907.36万 | -477.37% |
加权平均净资产收益率 | -2.24% | 1.15% | -3.39% |
业务板块 | 收入(元) | 占总收入比 | 同比变动 |
---|---|---|---|
酒类销售 | 3.37亿 | 91.28% | +884.55% |
物业租赁及管理 | 3,217.36万 | 8.72% | - |
季度 | 营业收入(元) | 同比增速 | 归母净利润(元) |
---|---|---|---|
Q1 | 2,574.70万 | N/A | -302.28万 |
Q2 | 1.01亿 | +920.55% | -357.42万 |
Q3 | 1.03亿 | +574.38% | -371.77万 |
Q4 | 1.40亿 | +392.76% | -808.04万 |
北京国府嘉盈会计师事务所出具标准无保留意见,但财报鹰眼预警系统提示以下异常: