指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 8.20 | +32.24% |
归母净利润(万元) | 1,159.76 | +123.41% |
扣非净利润(万元) | 811.32 | +115.09% |
经营活动现金流净额(万元) | 7,132.62 | +72.65% |
毛利率 | 17.10% | +4.11个百分点 |
产品分类 | 收入(万元) | 占比 |
---|---|---|
酒具水具 | 98,600 | 75.1% |
餐厨用具 | 8,756.02 | 6.7% |
其他用具 | 23,000 | 17.5% |
业务亮点:
指标 | 2024年H1 | 风险提示 |
---|---|---|
有息负债(亿元) | 9.93 | 同比增长25.39% |
货币资金(亿元) | 1.34 | 短期偿债压力需关注 |
应收账款(亿元) | 1.59 | 同比增长28.7% |
关键观察:
项目 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
存货周转天数 | 未披露 | - |
应收账款周转天数 | 未披露 | - |
经营性现金流/净利润 | 6.15倍 | 显著改善 |
运营亮点:
优势:
风险: