指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 6.68亿元 | -21.7% |
归母净利润 | 5209万元 | -45.0% |
扣非归母净利润 | 2706万元 | -64.3% |
经营现金流净额 | 5894万元 | -71.8% |
基本每股收益(EPS) | 0.1574元 | N/A |
指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
营业收入(半年度) | 4.28亿 | 4.69亿 | 3.48亿 | -25.90% |
扣非净利润(半年度) | 3281.74万 | 3694.50万 | 2030.51万 | -45.04% |
公司2024年经营业务主要变动集中在药品和健康食品销售领域:
截至2024年8月23日,机构投资者合计持股252.94万股,占总股本0.76%,较上季度增加0.02个百分点。主要外资机构摩根士丹利国际小幅增持。