指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 7.84亿元 | +16.8% |
归母净利润 | 2439.28万元 | -10.59% |
扣非净利润 | 1.07亿元 | +23.69% |
毛利率 | 32.74% | -4.51% |
净利率 | 1.23% | -45.29% |
关键观察:公司营收保持稳健增长,但 非经常性损益(主要来自泛亚微透股票公允价值变动损失)导致净利润下滑 ,扣非净利润显示主营业务盈利能力实际提升23.69%。
季度 | 营收(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2.25 | +23.56% | -2201.63 | -204.97% |
Q3 | - | - | 1387.48 | -5.85% |
H1 | 3.64 | +18.31% | -70.06 | 亏损收窄 |
关键观察:第四季度出现 单季度亏损 ,主要受金融资产公允价值变动拖累,但扣非净利润同比增长76.49%,反映主营业务季度性改善显著。
产品线 | 营收占比 | 毛利率 | 同比增长 |
---|---|---|---|
精密轴承 | 60.08% | 35.59% | +19.10% |
单向离合器 | 19.80% | 21.72% | +8.90% |
单向滑轮总成 | 16.29% | 34.08% | +27.73% |
新能源汽车 | 10.37% | - | 新增长点 |
关键观察:精密轴承贡献超60%营收且毛利率最高,新能源汽车业务首次突破 8130万元 营收,显示战略转型成效。
积极因素:
分析日期:2025年5月7日 | 数据来源:公司年报及公开市场信息