指标 | 2024H1数据 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.82亿元 | ↓11.81% |
归母净利润 | 127.39万元 | ↓75.37% |
毛利率 | 38.02% | ↑11.83% |
经营活动现金流净额 | 3905.14万元 | ↑2369.61% |
评估维度 | 关键指标 | 风险等级 |
---|---|---|
偿债能力 | 速动比率0.41,流动比率0.48 | 高风险 |
负债结构 | 付息债务比例58.78% | 高风险 |
现金流 | 净利润现金含量741.24% | 优秀 |
运营效率 | 总资产周转率0.65次/年 | 优秀 |
基于现有数据,建议投资者重点关注:
注:本分析基于2024年半年度报告及业绩预告,完整年度报告披露后需重新评估。